Grâce à l’alternance, vous pouvez financer vos études. Les frais de scolarité peuvent en effet être pris en charge par l’entreprise.
Financement
A travers l’alternance, nous avons la volonté de proposer à tous les étudiants une formation professionnelle accessible financièrement.
Ainsi 3 types de contrats sont possibles :
Pour valider de manière définitive l’intégration à l’école et réserver sa place, le candidat doit s’acquitter des FIER (Frais d’Inscription, d’Enregistrement et de Réservation de sa place), des FAPP* (Frais d’Accompagnement Pédagogique et Professionnel), de la cotisation BDE et de la Sécurité Sociale.
- Dans le cas où le contrat d’alternance couvre toute l’année académique de référence (voir les Conditions générales)
- Dans le cas où l’élève n’a pas trouvé d’entreprise du fait d’un cas de force majeure (voir les Conditions générales)
Tarif BTS
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
433€ | 595€ | 1028€ | 433€ | 595€ | 1028€ | 6200€ | 8500€ |
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
433€ | 595€ | 1028€ | 433€ | 595€ | 1028€ | 6550€ | 8700€ |
Tarif Bachelor
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | |||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | |
433€ | 595€ | 1028€ | 433€ | 595€ | 1028€ | 7500€ |
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
433€ | 595€ | 1028€ | 405€ | 595€ | 1028€ | 7700€ | 8700€ |
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
433€ | 717€ | 1150€ | 433€ | 717€ | 1150€ | 7900€ | 8900€ |
Tarif Mastère MS
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
433€ | 720€ | 1153€ | 433€ | 720€ | 1153€ | 8450€ | 10 415€ |
Frais d’intégration | Frais de scolarité* | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
433€ | 775€ | 1208€ | 433€ | 775€ | 1208€ | 8650€ | 10 718€ |
*Pour les spécialisations Médico-social et Marketing de la Santé la 2ème année s’effectue en 15 mois (voir les tarifs de la 2ème année en admission parallèle)
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
433€ | 775€ | 1208€ | 433€ | 775€ | 1208€ | 10 650€ | 13 429€ |