Grâce à l’alternance, vous pouvez financer vos études. Les frais de scolarité peuvent en effet être pris en charge par l’entreprise.
Financement
A travers l’alternance, nous avons la volonté de proposer à tous les étudiants une formation professionnelle accessible financièrement.
Ainsi 3 types de contrats sont possibles :
Pour valider de manière définitive l’intégration à l’école et réserver sa place, le candidat doit s’acquitter des FIER (Frais d’Inscription, d’Enregistrement et de Réservation de sa place), des FAPP (Frais d’Accompagnement Pédagogique et Professionnel), de la cotisation BDE et de la Sécurité Sociale.
Tarif BTS
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
405€ | 555€ | 960€ | 405€ | 670€ | 1075€ | 5970€ | 7617€ |
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
405€ | 555€ | 960€ | 405€ | 670€ | 1075€ | 6325€ | 7730€ |
Tarif Bachelor BBA
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
405€ | 555€ | 960€ | 405€ | 670€ | 1075€ | 5970€ | 7617€ |
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
405€ | 555€ | 960€ | 405€ | 670€ | 1075€ | 6325€ | 7730€ |
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
405€ | 655€ | 1060€ | 405€ | 725€ | 1130€ | 7040€ | 8395€ |
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
405€ | 655€ | 1060€ | 405€ | 725€ | 1130€ | 7350€ | 8498€ |
Tarif Mastère MS
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
405€ | 670€ | 1075€ | 405€ | 670€ | 1075€ | 7950€ | 9734€ |
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
405€ | 725€ | 1130€ | 405€ | 725€ | 1130€ | 8080€ | 10017€ |
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
405€ | 725€ | 1130€ | 405€ | 725€ | 1130€ | 9955€ | 12551€ |